top of page
Rechercher

Peu de surprise pour le second tour de la Coupe de France

  • 1 sept. 2024
  • 1 min de lecture

En ce dernier week-end avant la rentrée scolaire, les footballeurs calvadosiens étaient sur le pont pour le deuxième tour de Coupe de France. A noter les qualifications du Bayeux FC au dépend de la JS Douvres 1 à 0, celle de la Maladrerie sur le score de 4 buts à 0 sur la pelouse du RSG Courseulles ou encore Mézidon qui s’impose 3 à 0 sur la pelouse de Ouistreham.

Les résultats du deuxième tour :


Bretteville-sur-Odon (R3) 0 – 1 Ifs (R3)

Saint-Sever (D2) 0 – 2 Mathieu (D3)

Bayeux (R1) 1 – 0 Douvres (R2)

St-Philbert-des-Champs (D4) 1 – 4 Troarn (R3)

Audrieu (D1) 2 – 2 Verson (R2) (TAB)

Cormelles (D2) 1 – 2 Chemin Vert (D1)

Courseulles (D1) 0 – 4 Maladrerie (R1)

Hastings Rots (R3) 1 – 5 Mondeville(R2)

Sannerville (D1) 1 – 5 Lisieux (R2)

Basly (D1) 3 – 1 Le Tronquay (D2)

Muance (R3) 1 – 2 Honfleur (R3)

La Hoguette (D3) 0 – 7 Falaise (R2)

Val d’Auge (D3) 1 – 11 Carpiquet (R2)

Thury-Harcourt (D1) 1 – 5 FC des Étangs (R2)

Potigny (R3) 0 – 5 Deauville (R1)

Rocquancourt (D3) 2 – 2 Blainville (D1) (2-3 TAB)

Saint-Désir (D1) 2 – 3 Pont L’Evêque(R3)

Ouistreham (R3) 0 – 3 Mézidon (R1)

Vallée de l’Orne (D2) 4 – 1 Thaon (R2)

Littry (D1) 0 – 3 Hérouville (R2)

Grainville-sur-Odon (D2) – Aunay-sur-Odon (D1)

La Graverie (D3) 0 – 3 Villers-Bocage(R2)

Baie de l’Orne (D3) 2 – 4 Bourguébus(R3)

 
 
 

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page